
Características:
Armadura para Esmeriladora Milwaukee 6066
Compatible con los siguientes modelos:
6068 (SER desde 817 hasta 1.001) Sander / Grinder
6066 (SER 753A) Sander
6065 (SER 752 a 44.801) Sander
6098 (SER desde 721 hasta 10.401) Grinder
6068 (SER 817B) Grinder
6096 (SER 717-44.001) Sander
6068 (SER 817A ) Grinder
6096 (SER 717A) Sander
6095 (699-1.001) 9 "5000 RPM Sander
6095 (699-39.451) 9" 5000 RPM Sander
6095 (699-49501) 9 "5000 RPM Sander
6095 (699A) 9" 5000 RPM Sander
6070 (SER desde 818 hasta 1.001) 7 "8000 RPM Grinder
6065 (SER 752-1.001) 9" 5000 RPM Sander
6065 (SER 752-17751) 9 "5000 RPM Sander
6065 (SER 752A) 7" / 9 "5000 RPM Sander
6065 (SER 752B) 7 "/ 9" 5000 RPM Sander
6066 (SER 752B) 9 "6000 RPM Sander
6066 (SER 753-20101) 9" 6000 RPM Sander
6066 (SER 753-47.501) 9 "6000 RPM Sander
6066 (SER 753B) 7 "/ 9" 6000 RPM Sander
6067 (SER desde 816 hasta 1001) 9 "5000 RPM Grinder
6067 (SER 816A) 9" 5000 RPM Grinder
6067 (SER 816B) 9 "5000 RPM Grinder
6070 (SER 818A) 7" Grinder
6096 (SER desde 717 hasta 1.001) 9 "Sander
6096 (SER 717-33.701) 9" Sander
6096 (SER 717B) 7 "/ 9" Sander
6098 (SER 721-1001) 7 "Grinder
6098 (SER setecientos veintiuno-diecisiete mil uno) 7" Grinder
6098 (721A SER) 7 "Grinder
6098 (SER 721B) 7" Grinder
Fabricante | Milwaukee |
N° de Parte | 16-70-0300 |
Peso | 1.24kg |